产品展示PRODUCTS
多功能提取浓缩罐组介绍
    可以用于医药保健、色素、食品饮料、动植物、化工等行业的常压、水煎、湿浸、热回流、循环渗透、芳香油提取及有机溶剂回收等多种工艺操作。符合GMP医药标准,主要适用于高校、研究所和企事业单位实验室研发及中小试生产线。
多功能提取浓缩罐组的容量:HZ-TNG-10-200L、HZ-TNG- 10、30、50、100、200型,zui小有效容积为10升,zui大为200升;设备特征:具效率高,操作方便,自动化程度高等优点;中央控制器控制,机组装置选材优良;采用动态提取浓缩,时间短,效率高; 采用电锅炉加热方式或电加热式 ;罐内配备CIP清洗装置,可以实现提取浓缩温度的控制及显示,PH值;三层保温,敞开式结构;内外焊缝抛光300目,SUS304材质。
的技术参数:
|              型号  |                          HZ-TNG-10  |                          HZ-TNG-20  |                          HZ-TNG-30  |                          HZ-TNG-50  |                          HZ-TNG-80  |                          HZ-TNG-100  |         
|              容量(L)  |                          10  |                          20  |                          30  |                          50  |                          80  |                          100  |         
|              加热(KW)  |                          6  |                          8.8  |                          8.8  |                          14  |                          18  |                          20  |         
|              夹层压(Mpa)  |                          0.3-0.4  |         |||||
|              罐内(Mpa)  |                          0.09  |         |||||
|              提取温度(℃)  |                          100  |         |||||
|              浓缩温度(℃)  |                          40-80  |         |||||
|              搅拌电机(KW)  |                          0.09  |                          0.20  |                          0.20  |                          0.20  |                          0.40  |                          0.40  |         
|              冷凝面积(M2)  |                          0.22  |                          0.5  |                          0.72  |                          0.72  |                          0.83  |                          0.95  |         
|              加热面(M2)  |                          0.21  |                          0.28  |                          0.33  |                          0.50  |                          0.65  |                          0.98  |         
|              真空泵(KW)  |                          0.55  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          2.35  |         
|              真空度  |                          -0.05---0.08  |         |||||
|               设备尺寸  |                          1600×1200×530  |                          2000×1420×580  |                          2200×1520×650  |         |||

                            








