产品展示PRODUCTS
设备主要组件
(1):提取灌 三层(内层,夹层,外层均保温)不锈钢和封头,灌锥体下面安装两只2.5KW不锈钢加热棒。220V搅拌电机、功率120W。
(2):封头安装真空表装置和ø80带灯视镜,提取灌安装真空口装置,灌锥体安装出水装置,下侧边缘安装进水装置。。
(3):提取冷凝器 列管式冷凝,蒸汽先经过提取灌出口过滤再经过冷凝器冷却成蒸馏水进 入溶媒回收灌可做油水分离,并可回流到提取灌做二次提取。
(4):水环式真空泵 ,不锈钢叶轮,进水口直径12mm,出水口直径12mm,外壳塑料。
(5)外架 30*30不锈钢管。
参数 主件品名 | 容 积 ( L ) | 罐内温度 ( ℃ ) | 夹层加热温度 ( ℃ ) | 罐内压(mpa) | 夹层压力 (mpa) | 材 质 不锈钢 | 数量 件 | |||
提取罐 | 10L(有效容积) | 50-95 | 30-100 | -0.16 | 0.16 | 316L | 1 | |||
电机 | 品牌 | 方式 | 电压 | 功率 | 转速 | 材质 | 数量 | |||
搅拌电机 | 中国台湾合资 | 立式 | 220V | 120W | 96 | 铝合金 | 1 | |||
水环式真空泵 |
|
| 220V | 0.75KW | 1540 | 铝合金 | 1 | |||
| ||||||||||
参数 主件品名 | 蒸发量 ( L )H | 蒸发面积 ( ㎡ ) | 冷却器面积 ( ㎡ ) | 材质 不锈钢 | 数量 件 |
| ||||
提取冷凝器 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 304L | 1件 |
| ||||
油水分离器 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 304L | 1件 |
|
电器控制柜
参数 主件品名 | 型号 | 电压
| 功率
| 品牌 | 数量
| |
塑壳断路器 | NSC100B | 380v | 100A | 施耐德 | 1件 | |
微型断路器 | C65ND25A | 220V | 25A | 施耐德 | 1件 | |
微型断路器 | 3P65A | 380V | 25A | 施耐德 | 2件 | |
固态继电器 | 3D4820 | 380V | 60A | 施耐德 | 2件 | |
接触器 | LC1-D0610-N | 220V | 9A | 施耐德 | 1件 | |
智能温控 | XMT7100 | 220V |
| 上海 | 4件 | |
启动按钮 | XB2BW33M1C | 220V |
| 施耐德 | 1件 | |
旋钮开关 | XB2BWM2C | 220V |
| 施耐德 | 5件 | |
急停按钮 | XB2BA42C | 220V |
| 施耐德 | 1件 | |
继电器 | MY2NJ-AC220V | 220V |
| 施耐德 | 3件 | |
PT100 | 单头 | 24V |
| 日本机芯 | 4件 | |
1800*800*2500 长mm*宽mm*高mm | 不锈钢 | 1台 | ||||
6平方五线电缆线,4米 | 起凡 | 1根 |
管件阀门
品名 | 规格 | 材质 | 工艺 | 级别 | 数量 |
蝶阀 | ¢32 | 316L | 数控车床加工 | 卫生级 | 1件 |
球阀 | ¢19 | 316L | 数控车床加工 | 卫生级 | 2件 |
球阀 | 1/2 | 316L | 精密铸造二片式 |
| 5件 |
球阀 | 3/8 | 316L | 精密铸造 |
| 1件 |
提取罐带灯视镜 | ¢80 | SUS316 | 数控车床加工 | 卫生级 | 1件 |
回收罐视镜 | ¢51 | SUS316 | 数控车床加工 | 卫生级 | 1件 |
药液罐视镜 | ¢51 | SUS316 | 数控车床加工 | 卫生级 | 1件 |
液位视镜 |
| 耐高温管 | 四氟垫片密封圈 | 食品级 | 1件 |
CIP自动清洗装置, |