艺参数::杀菌温度25℃→150℃(15S)→90℃→40℃回流 (温度可调)
冷却水 1:2(≤30℃)
| 型号规格 | 能力 (t/h) | 蒸汽能耗 (kg/h) | 蒸汽压力 (bar) | 电功率 (kw) | 外形尺寸 (L×W×H) | 重量 (kg) | 管径(Φ) | ||
| 物料 | 蒸汽 | 介质 | |||||||
| HZ-UHT-SJJ-1 | 1 | 130 | 2.5 | 1.9 | 3.3×1.6×2.0 | 1490 | 25 | DN25 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-1.5 | 1 | 210 | 2.5 | 1.9 | 3.4×1.6×2.0 | 1490 | 25 | DN25 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-2 | 2 | 260 | 2.5 | 2.1 | 3.5×1.6×2.0 | 1590 | 25 | DN32 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-3 | 3 | 390 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1630 | 38 | DN40 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ-4 | 4 | 520 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1870 | 38 | DN40 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ-5 | 5 | 650 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN50 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ -6 | 6 | 780 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2250 | 51 | DN50 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ-8 | 8 | 1040 | 2.5 | 3.7 | 4.5×2.0×2.0 | 2500 | 51 | DN65 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ -10 | 10 | 1300 | 2.5 | 5.2 | 4.5×2.0×2.0 | 2800 | 51 | DN80 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ-15 | 15 | 1950 | 2.5 | 7.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3500 | 63 | DN80 | 63 |
| HZ-UHT-SJJ-20 | 20 | 2600 | 2.5 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 4300 | 63 | DN100 | 63 |
注:
1、图表中的参数仅供参考(以实物为准),如客户另有要求,请提出。
2、列管式灭菌机选型需提供的工艺参数:物料性质、杀菌工艺、特殊要求等。
3、辅助设备:储气罐、空压机、储水罐、锅炉。(可根据要求配置)
售后保证
服务承诺:
1.接到用户来电函后,售后服务部在6小时内给予明确的答复。属产品“三包”期出现故障的,我们在接到通知48小时内派专业人员到达用户现场进行处理,并对*部件无条件调换。
2.我们的营销服务人员会诚恳、耐心接受您所提出来的一切建议和意见,快速、准确、详细地解答您提出的各种疑问。
3.在规范安装和正确使用的情况下,我们公司所提供的产品自安装调试运行之日起,“质量三包1年”,三包期间,产品在正常使用条件下出现因产品本身的质量问题,我公司无偿提供“三包服务”。
4.我们对提供产品的用户实行终身随访服务,不定期地对用户进行回访或开展跟踪调查,以便及时掌握和解决用户在产品使用过程中可能出现的问题,
5. 无条件提供终身的零配件优价供应。










